|
Wenn Sie eine schnelle und prägnante Entscheidungshilfe für den Abschluss eines Geschäftes benötigen, liefern Ihnen unsere vielfältigen Kurzauskünfte komprimierte Daten zugeschnitten auf Ihren Informationsbedarf. |
Ihr Nutzen
|
| Inhalte der Bürgel Auskünfte | Firmenvoll- auskunft¹ |
Boni- Check¹ |
Firmenkurz- auskunft¹ |
Finanz- Check¹ |
Rechtsform- Check¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeiner Hinweis: Die Darstellung der Auskunft variiert je nach Lieferweg. ¹ Einige Inhalte und deren Umfang sind rechtsform- und produktabhängig. ² Eigenkapitalquote, Liquiditätskennzahl, Gesamtkapitalrendite, Bilanzgrade nach Euler Hermes Methodik. | |||||
| Firmierung / Kommunikationsdaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firmenstatus / Rechtsstatus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bürgel Nummer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beantwortung der Anfrage | ✓ | ||||
| Höchstkredit (abhängig vom Anfragegrund) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rechtsformdaten | |||||
| Rechtsform | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gründungsdatum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Beginn der Geschäftstätigkeit | ✓ | ✓ | |||
| HR-Daten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stamm- / Haftkapital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Inhaber, Komplementär, Vorstand, Geschäftsführer etc. (rechtsformabhängig) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Negativmerkmale (wenn vorhanden) | ✓ | ✓ | Hinweis | Hinweis | Hinweis |
| Weitere Funktionen / Beteiligungen (wenn vorhanden) | ✓ | ||||
| Handelnde Personen | ✓ | ||||
| Ausgeschiedene Funktionsträger und Anteilseigner | ✓ | ||||
| Firmenhistorie | ✓ | ||||
| Geschäftsgegenstand / Branchen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Niederlassungen / Betriebsstätten | ✓ | ||||
| Beteiligungen | ✓ | ||||
| Finanzlage | |||||
| Bürgel Bonitätsindex[NG] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ausfallwahrscheinl. des Unternehmens | ✓ | ||||
| ∅ Ausfallrisiko der Branche | ✓ | ||||
| Zahlungserfahrungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Negativmerkmale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Hinweis |
| Bilanzgrade² | ✓ | ||||
| Immobilie(n) | ✓ | ||||
| Bankverbindung(en) | ✓ | ✓ | |||
| Geschäftszahlen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Bilanzkennziffern² | ✓ | ||||
| Bilanzen (wenn vorhanden) | ✓ | ||||
Das könnte Sie interessieren: Software + Systeme, Firmenvollauskunft
Ich möchte mehr Informationen zum Thema: Kurzauskünfte.
Ihr direkter Zugang:
NetConnect webIhr direkter Zugang:
Zugang Webaccount
Firmenadressen online
Adressermittlung online
Für jede Frage
die passende Lösung!
Bei Anruf aus dem Festnetz verbinden wir Sie direkt mit Ihrem BÜRGEL Büro vor Ort.
01805 / 28 74 35*
(Montag-Donnerstag von
8-17 Uhr, Freitag 8-16 Uhr)
Die Firmenvollauskunft jetzt kostenlos bestellen!